
Steel Products
Alloy Steel Plates
Cr-Mo alloy plate for higher strength, toughness and wear resistance.
Overview
Material overview
Alloy steel plate is employed in applications that require higher strength, improved toughness or better wear resistance than standard carbon steel grades.
The ASME SA387 standard covers chrome-molybdenum alloy steel plates used for pressure vessels in elevated temperature service above 212°F (100°C).
Range
Grades we deal in
ASME SA 387 Grade 5 Class 1 & 2
ASME SA 387 Grade 9 Class 1 & 2
ASME SA 387 Grade 11 Class 1 & 2
ASME SA 387 Grade 12 Class 1 & 2
ASME SA 387 Grade 22 Class 1 & 2
ASME SA 387 Grade 91 Class 1 & 2
16Mo3
SA 204 Gr A/B
ASTM A514 Grade Q
Technical data
Specifications & typical properties
Indicative values from our reference catalog — exact grades and dimensions are confirmed against mill test certificates at quotation.
| Standard | ASTM A387, A204 / SA387, SA204 |
|---|---|
| Thickness | 5mm – 150mm |
| Width | 1000mm – 3000mm |
| Length | 3000mm – 12500mm |
| Impact tested | -52°C |
Chemical composition — A387/SA387 grades (%)
| Element | Grade 5 | Grade 9 | Grade 11 | Grade 12 | Grade 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Carbon | 0.15 max | 0.15 max | 0.04–0.17 | 0.04–0.17 | 0.04–0.15 |
| Manganese | 0.25–0.66 | 0.25–0.66 | 0.35–0.73 | 0.35–0.73 | 0.25–0.66 |
| Phosphorus | 0.035 | 0.030 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| Sulfur | 0.030 | 0.030 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| Silicon | 0.55 max | 1.05 max | 0.44–0.86 | 0.13–0.45 | 0.5 max |
| Chromium | 3.9–6.1 | 7.9–10.1 | 0.94–1.56 | 0.74–1.21 | 1.88–2.62 |
| Molybdenum | 0.40–0.7 | 0.85–1.15 | 0.40–0.7 | 0.4–0.65 | 0.85–1.15 |
Mechanical properties — A387/SA387 grades
| Grade | Class | Tensile (MPa) | Yield (MPa) | Elongation in 50mm (%) |
|---|---|---|---|---|
| Grade 5 | 1 | 415–585 | 205 | 18 |
| Grade 5 | 2 | 515–690 | 310 | 18 |
| Grade 9 | 1 | 415–585 | 205 | 18 |
| Grade 9 | 2 | 515–690 | 310 | 18 |
| Grade 11 | 1 | 415–585 | 240 | 22 |
| Grade 11 | 2 | 485–620 | 310 | 22 |
| Grade 12 | 1 | 380–550 | 230 | 22 |
| Grade 12 | 2 | 415–585 | 275 | 22 |
| Grade 22 | 1 | 415–585 | 205 | 18 |
| Grade 22 | 2 | 515–690 | 310 | 18 |
Where it works
Applications
Boilers and pressure vessels
Oil refineries
Structures in buildings, bridges and railway stations
Hydrogen vessels